Nitrox Pump Extreme - 15 g, malina
ID: RN-z7172_c25354Extrémně silná kombinace ingrediencí pro zvýšení výkonu.
Celý popis a parametry produktu
Jsme certifikovaným prodejcem zboží a přímým odběratelem značky.
Nitrox Pump Extreme představuje extrémně silnou kombinaci ingrediencí pro zvýšení výkonu. Receptura obsahuje složky, jako je např. beta alanin a kreatin HCl pro podporu výkonu. Vše při minimálním obsahu sacharidů. Je ideální pro silový trénink pro zvýšení intenzity, zvýšení výbušné síly pro sporty, jako je hokej, americký fotbal, rugby atd., pro každého sportovce, který chce zvýšit svůj výkon při tréninku nebo soutěži. [zbozi:9068]
- vysoká dávka beta alaninu (3200 mg)
- kreatin HCl
- kombinace A-AKG a citrulinu malátu
- DMAE a cholin pro zaměření
- synefrin a kapsaicin pro optimální absorpci
Doporučené dávkování:
- maximální denní dávka je 15 g Nitrox Pump Extreme
- doporučuje se vypít 15 - 30 minut před tréninkem
- 15 g (sáček) rozmíchejte v 300 ml neperlivé vody
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
pomeranč | malina | višeň | meloun | cola | |
energetická hodnota | 574 kJ/135 kcal | 595 kJ/140 kcal | 588 kJ/139 kcal | 587 kJ/138 kcal | 624 kJ/147 kcal |
bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sacharidy | 1,9 g | 2,1 g | 2,1 g | 1,8 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,1 g | 3,9 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
arginin alfa ketoglutarát | 23600 mg | 24000 mg | 23600 mg | 24000 mg | 23600 mg |
beta alanin | 21400 mg | 21400 mg | 21400 mg | 21400 mg | 21400 mg |
citrulin malát | 12700 mg | 1300 mg | 12700 mg | 12700 mg | 12700 mg |
tyrosin | 10100 mg | 10100 mg | 10100 mg | 10100 mg | 10100 mg |
kreatin HCl | 7400 mg | 7400 mg | 7400 mg | 7400 mg | 7400 mg |
taurin | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg |
cholin bitartrát | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg | 6800 mg |
extrakt zeleného čaje | 2100 mg | 2100 mg | 2100 mg | 2100 mg | 2100 mg |
kofein | 1700 mg | 1700 mg | 1700 mg | 1700 mg | 1700 mg |
deanol L-bitartrát | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg |
- z toho DMAE | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
kapsaicin | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
synefrin | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg |
niacin | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
15 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
pomeranč | malina | višeň | meloun | cola | |
energetická hodnota | 86 kJ/20 kcal | 89 kJ/20 kcal | 88 kJ/21 kcal | 88 kJ/20 kcal | 94 kJ/22 kcal |
bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sacharidy | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,9 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
arginin alfa ketoglutarát | 3500 mg | 3600 mg | 3500 mg | 3600 mg | 3500 mg |
beta alanin | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg | 3200 mg |
citrulin malát | 1900 mg | 2000 mg | 1900 mg | 1900 mg | 1900 mg |
tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | 1500 mg | 1500 mg | 1500 mg |
kreatin HCl | 1000 mg | 1100 mg | 1000 mg | 1100 mg | 1100 mg |
taurin | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
cholin bitartrát | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
extrakt zeleného čaje | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
kofein | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg |
deanol L-bitartrát | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
kapsaicin | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
synefrin | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
niacin | 19,5 mg | 19,5 mg | 19,5 mg | 19,5 mg | 19,5 mg |
Složení:
Pomeranč
- L-arginin alfa ketoglutarát, beta alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, extrakt zeleného čaje, kofein, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, barvivo beta karoten, sladidla sukralóza, neohesperidin, DMAE (deanol L-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Malina
- L-arginin alfa ketoglutarát, beta alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, extrakt zeleného čaje, kofein, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidla sukralóza, neohesperidin, barvivo koncentrát červené řepy, DMAE (deanol L-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Višeň
- L-arginin alfa ketoglutarát, beta alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, extrakt zeleného čaje, kofein, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidla sukralóza, neohesperidin, barvivo koncentrát červené řepy, DMAE (deanol L-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Meloun
- L-arginin alfa ketoglutarát, beta alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, extrakt zeleného čaje, kofein, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidla sukralóza, neohesperidin, barvivo koncentrát červené řepy, DMAE (deanol L-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Cola s citronem
- L-arginin alfa ketoglutarát, beta alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, barvivo karamel, aroma, extrakt zeleného čaje, kofein, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidla sukralóza, neohesperidin, DMAE (deanol L-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dodržování způsobu přípravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.